58ers.Favo!

令和になってスマホのキャリアをMVNO(格安SIM)にした男の備忘録です

MVNOへの道(30)

年間支払額ゼロも可能か? BIGLOBEの10月分は741円

10月は2ヶ月分のGポイント(500p*2=1,000p)を請求額に充当したので741円で確定した。
発信通話は全てBIGLOBE電話アプリ(9円/30秒)経由にして、今後の通話時間合計を76分以内にすれば年間支払額がゼロになる計算だが....

# 年月 請求額 契約 繰越 使用 料金 us 割引 通話
1 2019/07 ¥0 6.00 0.00 3.27 ¥2,150 ¥0 ¥2,150 ¥0 ¥0
2 2019/08 ¥1,785 6.00 8.73 2.22 ¥2,150 ¥3 ¥500 ¥0 ¥132
3 2019/09 ¥170 6.00 12.00 n/a ¥2,150 ¥3 ¥2,150 ¥158 ¥12
4 2019/10 ¥741 3.00 9.00 1.09 ¥1,600 ¥3 ¥1,000 ¥72 ¥66
5 2019/11 ¥1,213 3.00 6.00 - ¥1,600 ¥3 ¥500 ¥0 ¥110
6 2019/12 ¥1,213 3.00 ¥1,600 ¥3 ¥500 ¥0 ¥110
7 2020/01 ¥1,213 3.00 ¥1,600 ¥3 ¥500 ¥0 ¥110
8 2020/02 ¥1,213 3.00 ¥1,600 ¥3 ¥500 ¥0 ¥110
9 2020/03 ¥1,213 3.00 ¥1,600 ¥3 ¥500 ¥0 ¥110
10 2020/04 ¥1,213 3.00 ¥1,600 ¥3 ¥500 ¥0 ¥110
11 2020/05 ¥1,213 3.00 ¥1,600 ¥3 ¥500 ¥0 ¥110
12 2020/06 ¥1,213 3.00 ¥1,600 ¥3 ¥500 ¥0 ¥110
13 2020/07 ¥1,213 3.00 ¥1,600 ¥3 ¥500 ¥0 ¥110
請求額 ¥13,616
CB ¥15,000
支払額 -¥1,384